Quarantine | |||||
As of Date | Symptoms | Travel | Positive Close Contact | Positive Test - Students and Staff | Positive Rate (waves 1 & 2) |
11/6/2020 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0.38% |
11/13/2020 | 9 | 0 | 13 | 2 | 0.48% |
11/20/2020 | 24 | 0 | 13 | 3 | 0.71% |
Cuarentena | |||||
As of Date | Symptoms | Travel | Positive Close Contact | Positive Test - Students and Staff | Positive Rate (waves 1 & 2) |
11/6/2020 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0.38% |
11/13/2020 | 9 | 0 | 13 | 2 | 0.48% |
11/20/2020 | 24 | 0 | 13 | 3 | 0.71% |
Todos los estudiantes en persona tomarán fotografías escolares el miércoles 9 de diciembre. Los formularios de pedido se enviarán con los estudiantes durante la próxima semana.
Los estudiantes de aprendizaje virtual (K4 - 12) tendrán la oportunidad de tomar fotografías escolares el miércoles 9 de diciembre entre las 12 pm y las 2:30 pm. Debes programar una cita. Haga clic aquí para programar.
Los formularios de pedido estarán disponibles el día del día de la fotografía. Se recomienda usar uniformes de Aug Prep, pero no es obligatorio. Si no tiene uniforme, use una camisa con cuello (no escotes bajos, no camisetas, etc.)